## 部署环境信息

* 资源池信息： `2022年-公有云4.0-华东1-南京1A-正式`
* 整体规划文档: https://docs.qq.com/sheet/DVU5zbU1hWUlnTkRL?tab=7pfv2m&u=7dd2fbecb39b42cfa514950b907b3ea8
* 地域: 
* 运维: 
* 跳板机名称: `2022年-公有云4.0-华东1-南京1A-正式`

### 目前版本

v2.0.0

### 一级跳板机

* 10.16.60.141
* 22

### 二级跳板机

* 11.8.15.53---->11.8.15.60
* 10000

### 地址分配
* 管理网：11.8.0.0/20
* 部署网：192.168.0.0/26     

### yum源地址
http://11.8.15.241


### 中控节点

节点名称 | 管理网地址                     | 部署网络地址         | CN2地址 | 相关服务
---|---------------------------|----------------|---|---
api-01      | 11.8.15.53 |	192.168.0.7 |                | steel-server-api<br>steel-server-scheduler
api-01      | 11.8.15.54 |	192.168.0.8 |                | steel-server-api<br>steel-server-scheduler
driver-01   | 11.8.15.55 |	192.168.0.9 |                | steel-server-driver<br>redis<br>dynomite<br>rabbitmq<br>steel-server-platform
driver-01   | 11.8.15.56 |	192.168.0.10 |                | steel-server-driver<br>redis<br>dynomite<br>rabbitmq
pxe-01      | 11.8.15.59|192.168.0.50 |                | steel-server-agent<br>tftp<br>dnsmasq
pxe-01      | 6.40.129.102|192.168.0.51 |                | steel-server-agent<br>tftp<br>dnsmasq
image-01    | 11.8.15.57|192.168.0.5 |                | nginx<br>rabbitmq
image-01    | 11.8.15.58|192.168.0.6 |                | nginx

### 服务详细


#### rabbitmq配置 

#### 只有特殊情况,只给2台虚机部署裸机的话,只有drive的IP
#### rabbitmq才是2台drive再加第一台image

* host: 11.8.15.55/11.8.15.56/11.8.15.57
* port: 18889
* username: steel
* password: BJq2U5fHuNT3OL4v
* vhost: /steel
* exchange: STEEL_SERVER_SCHEDULER


#### mysql配置


* host:  cn-js-region1-az1-haproxy-mysql.vm-az1.svc.cluster.net
* port: 10024
* username: steel
* password: mT2nQmGqX4R779Vc 


#### redis配置


> 在 `11.8.15.55/11.8.15.56` 主机上分别启动 3 个 redis 实例

* 实例1端口： 12301
* 实例2端口： 12302
* 实例3端口： 12303


#### dynomite

在 `11.8.15.55/11.8.15.56` 主机上分别启动 3 个dynomite实例

实例区别性配置：

编号 | listen | dyn_listen | stats_listen | rack  | token | servers 
---|---|---|---|---|---|---
1 | 11.8.15.55:12601 | 11.8.15.55:12501 | 11.8.15.55:12401 |steel-rack-11 | '11' | 127.0.0.1:12301:1
2 | 11.8.15.55:12602 | 11.8.15.55:12502 | 11.8.15.55:12402 |steel-rack-12 | '12' | 127.0.0.1:12302:1
3 | 11.8.15.55:12603 | 11.8.15.55:12503 | 11.8.15.55:12403 |steel-rack-13 | '13' | 127.0.0.1:12303:1
1 | 11.8.15.56:12604 | 11.8.15.56:12504 | 11.8.15.56:12404 |steel-rack-14 | '14' | 127.0.0.1:12301:1
2 | 11.8.15.56:12605 | 11.8.15.56:12505 | 11.8.15.56:12405 |steel-rack-15 | '15' | 127.0.0.1:12302:1
3 | 11.8.15.56:12606 | 11.8.15.56.24:12506 | 11.8.15.56:12406 |steel-rack-16 | '16' | 127.0.0.1:12303:1

#### 用户镜像Nginx配置


* 11.8.15.57:12800
* 11.8.15.58:12800


#### ntp配置


* 11.8.15.57
* 11.8.15.58

#### vlan 规划
### default vlan就是 provision vlan的vlan id 329
### vlan范围就是 计算内网分的范围

* default vlan: 309
* vlan range: 

#### 交换机列表




### 物理裸机
### 从底层准备环境发的邮件拿

ILO IP | username | passwd |device_type|SN|厂商|智能网卡IP
---|---|---|---|---|---
10.16.4.114  | 	ironic	 | 	gk0xG00zKlUB8fT1	 | 	physical.1.large.1||11.8.17.210
10.16.4.115  | 	ironic	 | 	gk0xG00zKlUB8fT1	 | 	physical.1.large.1||11.8.17.212  
10.16.4.116  | 	ironic	 | 	gk0xG00zKlUB8fT1	 | 	physical.1.large.1||11.8.17.214
10.16.4.117  | 	ironic	 | 	gk0xG00zKlUB8fT1	 | 	physical.1.large.1||11.8.17.216
10.16.4.118  | 	ironic	 | 	gk0xG00zKlUB8fT1	 | 	physical.1.large.1||11.8.17.218
10.16.4.119  | 	ironic	 | 	gk0xG00zKlUB8fT1	 | 	physical.1.large.1||11.8.17.220
10.16.4.120  | 	ironic	 | 	gk0xG00zKlUB8fT1	 | 	physical.1.large.1||11.8.17.222
10.16.4.121  | 	ironic	 | 	gk0xG00zKlUB8fT1	 | 	physical.1.large.1||11.8.17.224
10.16.4.122  | 	ironic	 | 	gk0xG00zKlUB8fT1	 | 	physical.1.large.1||11.8.17.226
10.16.4.123  | 	ironic	 | 	gk0xG00zKlUB8fT1	 | 	physical.1.large.1||11.8.17.228


### 机器型号
### Neutron
* network id: 
* subnet id: 
































